Buy and sell
売買物件詳細
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
飲水 | 公営水道 |
排水 | 下水道 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 2台 |
物件のアピールポイント
※ご成約ありがとうございました。
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
間取 | 3LDK |
飲水 | 公営水道 |
排水 | 下水道 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 2台 |
※ご成約ありがとうございました。
(c) 2020 topland.