Buy and sell
売買物件詳細
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 公簿 170.14㎡(51.46坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 西 幅員6.5m 接道 約16.9m |
排水 | 下水道 |
小学校 | 西南部小学校 |
中学校 | 西南部中学校 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
物件のアピールポイント
※ご成約ありがとうございました※
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 公簿 170.14㎡(51.46坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 西 幅員6.5m 接道 約16.9m |
排水 | 下水道 |
小学校 | 西南部小学校 |
中学校 | 西南部中学校 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
※ご成約ありがとうございました※
(c) 2020 topland.