Buy and sell
売買物件詳細
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 302.96㎡(91.64坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
道路 | 北西 幅員4.0m 公道 接道13.6m |
排水 | 下水道 |
小学校 | 富樫小学校 |
中学校 | 高尾台中学校 |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地面積 | 302.96㎡(91.64坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
道路 | 北西 幅員4.0m 公道 接道13.6m |
排水 | 下水道 |
小学校 | 富樫小学校 |
中学校 | 高尾台中学校 |
引渡 | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
(c) 2020 topland.