Buy and sell
売買物件詳細
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造 |
建築年月 | 2022年3月 |
ガス | オール電化 |
飲水 | 公営水道 |
排水 | 下水道 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
物件のアピールポイント
※ご成約ありがとうございました※
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
建物構造 | 木造 |
建築年月 | 2022年3月 |
ガス | オール電化 |
飲水 | 公営水道 |
排水 | 下水道 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
※ご成約ありがとうございました※
(c) 2020 topland.