Buy and sell
売買物件詳細
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
電気 | 北陸電力 |
ガス | オール電化 |
飲水 | 公営 |
排水 | 下水道 |
取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造 |
電気 | 北陸電力 |
ガス | オール電化 |
飲水 | 公営 |
排水 | 下水道 |
取引態様 | 仲介 |
(c) 2020 topland.