Buy and sell
売買物件詳細
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 公簿 1222.3㎡ 369.74坪 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 西 幅員6.30m 接道40.50m 北 幅員6.50m 接道28.00m |
小学校 | 御園小学校 |
中学校 | 布水中学校 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
物件のアピールポイント
※SOLDOUT※
ご成約ありがとうございました。
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 公簿 1222.3㎡ 369.74坪 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 西 幅員6.30m 接道40.50m 北 幅員6.50m 接道28.00m |
小学校 | 御園小学校 |
中学校 | 布水中学校 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
※SOLDOUT※
ご成約ありがとうございました。
(c) 2020 topland.