Buy and sell
売買物件詳細
建物構造 | 木造瓦葺 |
---|---|
駐車台数 | 5台 |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
電気 | オール電化 |
飲水 | 公営水道 |
排水 | 下水道 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 5台 |
物件のアピールポイント
※ご成約ありがとうございました※
建物構造 | 木造瓦葺 |
---|---|
駐車台数 | 5台 |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
電気 | オール電化 |
飲水 | 公営水道 |
排水 | 下水道 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 5台 |
※ご成約ありがとうございました※
(c) 2020 topland.