Buy and sell
売買物件詳細
都市計画 | 市街化調整区域 |
---|---|
用途地域 | 業種により用途制限あり |
土地面積 | 808.42㎡(244.54坪) |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 東 幅員10.0m 公道 接道37.27m |
排水 | 下水道 |
小学校 | 明光 |
中学校 | 鶴来 |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | 地役権設定あり(電線路) |
物件のアピールポイント
◆工業地域エリアでロードサイド!
◆資材置場、車両置場などに最適
ご質問などはお気軽にお問合せ下さい!